Berikut adalah latar belakang Pelatihan Persiapan Sertifikasi (PPS)
D3 atau setara
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta melakukan hal-hal sebagai berikut:
Pelatihan Persiapan Sertifikasi WMI dilaksanakan sesuai dengan persyaratan Ujian Sertifikasi WMI yang diatur oleh LSPPMI. Seorang calon peserta sertifikasi yang belum memiliki pengalaman kerja harus dapat menunjukkan kompetensinya melalui sertifikat pelatihan yang didasarkan pada skill, knowledge, dan attitude (SKA).
Kompetensi WMI yang akan diujikan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) mencakup unit kompetensi berikut:
Setiap Unit Kompetensi harus dibuktikan dengan Unjuk/Bukti Kerja yang memadai yang dihasilkan dari tempat kerja atau pada saat pelatihan
Reguler/Inhouse 8.30–17.30
No | Topik | Pokok Bahasan | Sesi | Durasi (Menit) | Metode |
---|---|---|---|---|---|
Penjelasan PPS | 15 | ||||
Tryout 1 | 60 soal | - | 90 | Online | |
1 | Produk Jasa & Investasi | Produk Pengelolaan Investasi | 2 | 180 | Kuliah & Tanya Jawab |
Benchmark & Investment Universe | |||||
2 | Pemasaran Produk & Jasa | Profil Nasabah | 2 | 180 | Kuliah & Tanya Jawab |
Dokumen & Formulir | |||||
Menghitung NAB | |||||
3 | Analisa Efek | Indikator Ekonomi & Industri | 1 | 90 | Kuliah & Tanya Jawab |
Analisa Fundamental | |||||
Analisa Teknikal | |||||
4 | Pengelolaan Portofolio | Aset Alokasi | 2 | 180 | Kuliah & Tanya Jawab |
Membentuk Portfolio | |||||
Kinerja Portfolio | 2 | 180 | Kuliah & Tanya Jawab | ||
Menetapkan Nilai Pasar Wajar | |||||
5 | Perdagangan Efek | Mekanisme Transaksi Efek | 1 | 90 | Kuliah & Tanya Jawab |
Kode Etik Perantara Pedagang Efek | |||||
6 | Penasihat Investasi | Rekomendasi Aset Alokasi | 2 | 180 | Kuliah & Tanya Jawab |
Perbandingan Kinerja Reksa Dana | |||||
Perhitungan Hasil Investasi | |||||
7 | Pengelolaan Risiko | Identifikasi Risiko | 1 | 90 | Kuliah & Tanya Jawab |
Metode Pengukuran Risiko | |||||
8 | Audit | Rencana Audit | 2 | 180 | Kuliah & Tanya Jawab |
Audit Berbasis Risiko | |||||
Laporan Audit | |||||
Tryout 2 | 100 soal | - | 120 | Online | |
4 | Pendalaman Materi | Simulasi OL & Pembahasan Soal | 1 | 90 | Tanya Jawab |
Tryout 3 | 100 | 120 | Online |
Day 1 | Hari Jum'at | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mulai | Akhir | Durasi | Sesi | Topik | Keterangan |
8:15 | 8:30 | 0:15 | Registrasi & penjelasan PPS | Zoom | |
8:30 | 10:00 | 1:30 | Tryout 1 | Online | |
10:00 | 11:30 | 1:30 | Sesi 1 | Produk & Jasa 1 | Zoom |
11:30 | 13:00 | 1:30 | Istirahat | ||
13:00 | 14:30 | 1:30 | Sesi 2 | Produk & Jasa 2 | Zoom |
14:30 | 14:45 | 0:15 | Istirahat | ||
14:45 | 16:15 | 1:30 | Sesi 3 | Pemasaran Produk 1 | Zoom |
16:15 | 17:45 | 1:30 | Sesi 4 | Pemasaran Produk 2 | Zoom |
Day 2 | Hari Sabtu | ||||
Mulai | Akhir | Durasi | Sesi | Topik | Keterangan |
8:30 | 10:00 | 1:30 | Sesi 5 | Penasihat Investasi 1 | Zoom |
10:00 | 10:15 | 0:15 | Istirahat | ||
10:15 | 11:45 | 1:30 | Sesi 6 | Penasihat Investasi 2 | Zoom |
11:45 | 12:45 | 1:00 | Istirahat | ||
12:45 | 14:15 | 1:30 | Sesi 7 | Analisa Efek | Zoom |
14:15 | 15:45 | 1:30 | Sesi 8 | Pengelola Portofolio 1 | Zoom |
15:45 | 16:00 | 0:15 | Istirahat | ||
16:00 | 17:30 | 1:30 | Sesi 9 | Pengelola Portofolio 2 | Zoom |
* Pelaksanaan dapat disesuaikan dengan jadwal ujian
Day 3 | Hari Sabtu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mulai | Akhir | Durasi | Sesi | Topik | Keterangan |
8:30 | 10:00 | 1:30 | Sesi 10 | Pengelola Portofolio 3 | Zoom |
10:00 | 10:15 | 0:15 | Istirahat | ||
10:15 | 11:45 | 1:30 | Sesi 11 | Pengelola Portofolio 4 | Zoom |
11:45 | 12:45 | 1:00 | Istirahat | ||
12:45 | 14:15 | 1:30 | Sesi 12 | Perdagangan Efek | Zoom |
14:15 | 15:45 | 1:30 | Sesi 13 | Pengelola Risiko | Zoom |
15:45 | 16:00 | 0:15 | Istirahat | ||
16:00 | 17:30 | 1:30 | Sesi 14 | Audit | Zoom |
Tryout 2 | Online | ||||
Day 4 | |||||
Mulai | Akhir | Durasi | Sesi | Topik | Keterangan |
2:00 | Tryout 3 | Online | |||
1:30 | Pendalaman Materi | Zoom |
* Pelaksanaan dapat disesuaikan dengan jadwal ujian
Sebelum mengikuti pelatihan tatap muka setiap peserta diharuskan untuk melakukan pembelajaran mandiri dengan mempelajari topik-topik sebagai berikut :
PPS | Kelas | Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
WMI | Reguler | 3,500,000 | Min 10 orang |
Inhouse :
Term & condition disesuaikan dengan kebutuhan
Berikut ini pencapaian kami dalam menyelenggarakan PPS