Berikut adalah latar belakang Pelatihan Persiapan Sertifikasi (PPS)
Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat memahami dan melakukan hal-hal sebagai berikut :
SMA atau setara
Pelatihan Persiapan Sertifikasi WAPERD dilaksanakan sesuai dengan persyaratan Ujian Sertifikasi WAPERDyang dilakukan oleh LSPPMI dimana seorang calon peserta sertifikasi yang belum memiliki pengalaman kerja harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang berbasis kompetensi yang meliputi skill, knowledge dan attitude (SKA)
Adapun kompetensi WAPERDyang akandiujikan berdasarkan SKKNI mencakup Unit Kompetensi sebagai berikut :
Setiap Unit Kompetensi harus dibuktikan dengan Unjuk/Bukti Kerja yang memadai yang dihasilkan dari tempat kerja atau pada saat pelatihan
Reguler/Inhouse 8.30–17.30
No | Topik | Pokok Bahasan | Sesi | Durasi (Menit) | Metode |
---|---|---|---|---|---|
Penjelasan PPS | 15 | ||||
Tryout 1 | 60 soal | - | 90 | Online | |
1 | Produk Jasa & Investasi | Produk Pengelolaan Investasi | 2 | 180 | Kuliah & Tanya Jawab |
Benchmark & Investment Universe | |||||
2 | Pemasaran Produk & Jasa | Profil Nasabah | 2 | 180 | Kuliah & Tanya Jawab |
Dokumen & Formulir | |||||
Menghitung NAB | |||||
3 | Penasihat Investasi | Rekomendasi Aset Alokasi | 2 | 180 | Kuliah & Tanya Jawab |
Perbandingan Kinerja Reksa Dana | |||||
Perhitungan Hasil Investasi | |||||
Tryout 2 | 100 soal | - | 120 | Online | |
4 | Pendalaman Materi | Simulasi OL & Pembahasan Soal | 1 | 90 | Tanya Jawab |
Tryout 3 | 100 | 120 | Online |
Day 1 | Hari Jum'at | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mulai | Akhir | Durasi | Sesi | Topik | Keterangan |
08:15 | 08:30 | 0:15 | Registrasi & Penjelasan PPS | Zoom | |
08:30 | 10:00 | 1:30 | Tryout 1 | Online | |
10:00 | 11:30 | 1:30 | Sesi 1 | Produk & Jasa 1 | Zoom |
11:30 | 13:00 | 1:30 | Istirahat | ||
13:00 | 14:30 | 1:30 | Sesi 2 | Produk & Jasa 2 | Zoom |
14:30 | 14:45 | 0:15 | Istirahat | ||
14:45 | 16:15 | 1:30 | Sesi 3 | Pemasaran Produk 1 | Zoom |
16:15 | 17:45 | 1:30 | Sesi 4 | Pemasaran Produk 2 | Zoom |
Day 2 | Hari Sabtu | ||||
Mulai | Akhir | Durasi | Sesi | Topik | Keterangan |
08:30 | 10:00 | 1:30 | Sesi 5 | Penasihat Investasi 1 | Zoom |
10:00 | 10:15 | 0:15 | Istirahat | ||
10:15 | 11:45 | 1:30 | Sesi 6 | Penasihat Investasi 2 | Zoom |
08:30 | 10:00 | 1:30 | Tryout 2 | Online | |
Day 3 | |||||
Mulai | Akhir | Durasi | Sesi | Topik | Keterangan |
2:00 | Tryout 3 | Online | |||
1:30 | Pendalaman Materi | Zoom |
* Pelaksanaan dapat disesuaikan dengan jadwal ujian
Sebelum mengikuti pelatihan tatap muka, setiap peserta diharuskan untuk melakukan pembelajaran mandiri dengan mempelajari topik-topik sebagai berikut:
PPS | Kelas | Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
WAPERD | Reguler Inhouse | 1,350,000 | Min 15 orang |
Inhouse :
Term & condition disesuaikan dengan kebutuhan
Berikut ini pencapaian kami dalam menyelenggarakan PPS